PayBでは一般企業13,364社、地方公共団体1,620団体の払込票のバーコード
および地方税統一QRコード(eL-QR)が印字された納付書のお支払いが可能です。
本ページに掲載されている企業・団体は口座振替でのお支払が可能です。
コンビニ収納用バーコード対応の全1,620団体中1,618団体掲載中
2023年4月1日より地方税統一QRコード(eL-QR)にも対応しています。
詳細については地方税共同機構のHPよりご参照ください。
エリアを選択
富山県
収納企業・団体名 | 請求対象 |
高岡市 | 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料金等 |
富山市 | 水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、地域し尿処理施設使用料 |
氷見市 | 後期高齢者医療保険料、住宅使用料、上下水道料金、料金 |
石川県
収納企業・団体名 | 請求対象 |
石川県 | 自動車税、個人事業税、不動産取得税、その他の県税 |
加賀市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料金 |
金沢市 | 市民税、県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道・下水道・ガス料金、料金 |
かほく市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
小松市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料金、医療費(国民健康保険 小松市民病院) |
津幡町 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上・下水道料金 |
石川 | 水道料金、地方税、料金 |
能美市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料金 |
能登町 | 地方税、国保等料金、水道料金 |
野々市市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道使用料 |
羽咋市 | 地方税、料金、水道料金 |
白山市 | 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上下水道料金 |
福井県
収納企業・団体名 | 請求対象 |
越前町 | 水道料金、地方税、料金 |