PayBでは一般企業14,955社、地方公共団体1,788団体の払込票のバーコード
および地方税統一QRコード(eL-QR)が印字された納付書のお支払いが可能です。
本ページに掲載されている企業・団体は口座振替でのお支払が可能です。
電力
収納企業・団体名 | 請求対象 |
沖縄電力株式会社 | 電気料金等 |
関西電力株式会社 | 電気料金等 |
九州電力株式会社 | 電気料金等 |
中国電力株式会社 | 電気料金等 |
中部電力ミライズ株式会社 | 電気利用料金 |
東京電力エナジーパートナー株式会社 | 電気料金・ガス料金 |
東北電力株式会社 | 電気料金等 |
北陸電力株式会社 | 電気料金等 |
北海道電力株式会社 | 電気料金等 |
ガス
収納企業・団体名 | 請求対象 |
大阪ガス株式会社 | ガス料金等 |
京葉ガス株式会社 | ガス利用料等 |
西部ガス株式会社 | ガス料金 |
四国ガス株式会社 | ガス料金 |
静岡ガス株式会社 | ガス料金等 |
東京ガス株式会社 | ガス料金等 |
東邦ガス株式会社 | ガス料金等 |
広島ガス株式会社 | ガス料金等 |
北陸ガス株式会社 | ガス料金等 |
北海道ガス株式会社 | ガス料金等 |
レモンガス株式会社 | ガス料金等 |
通信・放送
収納企業・団体名 | 請求対象 |
NTTファイナンス株式会社 |
NTTドコモ、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズの通信サービス等料金の請求書(※) ※一部対象外の請求書がございます。 |
KDDI株式会社 | 携帯電話料金、インターネット回線料金等 |
ソフトバンク株式会社 | ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMO、ソフトバンクでんきの利用料金 |
日本放送協会(NHK) | 放送受信料 |